算法好像不太对。。。

怎么感觉我的算法不太对。
十年后才一倍。
股票不是开很多番吗?


Year Age Capital      Return Total
2015  31       140,000.00    8%    11200.00
2016  32       151,200.00    8%     12096.00
2017  33       163,296.00    8%     13063.68
2018  34        176,359.68   8%     14108.77
2019  35        190,468.45    8%     15237.48
2020  36        205,705.93    8%     16456.47
2021  37        222,162.41    8%     17772.99
2022  38        239,935.40    8%     19194.83
2023  39        259,130.23    8%     20730.42
2024  40        279,860.65    8%     22388.85
2025  41        302,249.50    8%     24179.96
2026  42        326,429.46    8%     26114.36
2027  43        352,543.82    8%     28203.51
2028  44 380,747.32    8%     30459.79
2029  45        411,207.11    8%     32896.57
2030  46        444,103.68    8%     35528.29
2031  47        479,631.97    8%     38370.56
2032  48        518,002.53   8%      41440.20
2033  49        559,442.73    8%     44755.42
2034  50        604,198.15    8%     48335.85
2035  51        652,534.00    8%     52202.72
2036  52        704,736.72   8%     56378.94
2037  53        761,115.66    8%     60889.25
2038  54        822,004.91    8%      65760.39
2039  55        887,765.30    8%     71021.22
2040  56        958,786.53    8%     76702.92
2041  57     1,035,489.45    8%     82839.16
2042  58     1,118,328.61    8%     89466.29
2043  59     1,207,794.89    8%     96623.59
2044  60     1,304,418.49    8%   104353.48 

评论

此博客中的热门博文

老同志茶砖 2006 高山茶青 浓香型

我的股票追踪和App管理方式

牛津 Oxford